判定の設定
何を読み取り、どのくらい確かなら表示を変えるかを、サイトごとに設定します。[設定]の「判定の設定」で編集し、「確かめて保存する」を押します。保存の前に形と中身を確かめ、誤りがあれば保存せずに理由を示します。
設定するもの
Section titled “設定するもの”| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ページの説明 | どんなページか。AI が判定するときの前提になります |
| 関心 | 出し分けの軸です。2〜12 個。名前・問い(「〜を気にしているか」)・その関心が表れる行動や発言の例を書きます |
| 条件 | 相談から拾う事実です。16 個まで。選択肢から選ぶもの(世帯の人数など)と、はい/いいえで答えるもの(在宅勤務があるか など)があります |
| ブロック | 差し替えるブロックとプランを出す場所。既定は [data-mitate-block="hero"] と [data-mitate-plan] です |
| 基準 | 表示を変える基準です(下の表) |
| 料金表 | プランを組み立てる規則です。料金表の規則の書き方 |
表示を変える基準
Section titled “表示を変える基準”| 項目 | 既定 | 意味 |
|---|---|---|
| 確からしさの下限 | 0.4 | いちばんの関心の確からしさが、これ未満なら表示を変えません |
| 連続の回数 | 2 | 行動からの判定は、同じ関心がこの回数続いたら表示を変えます。相談の発言は 1 回で変えます |
| 条件を採用する確からしさ | 0.5 | 選択肢の条件は、これ以上のときだけ採用します |
| 条件を採用する確率 | 0.6 | はい/いいえの条件は、「はい」の確率がこれ以上のときだけ採用します |
一度拾った条件は、同じ訪問者のあいだ残します。人数や台数は、話に出た数を選択肢から選ばせ、はっきり話されたときだけ採用します。
形式の詳細は 判定の設定の形式。